MPHS SALE 197 - PRICE REALIZED
1 NS | 49 $ 16.50 | 97 $ 2.75 | 145 $ 4.25 | 193 $ 3.75
2 NS | 50 $ 14.50 | 98 $ 2.50 | 146 ** $ 80.00 | 194 $ 2.50
3 NS | 51 $ 2.75 | 99 $ 2.75 | 147 $ 2.50 | 195 $ 10.50
4 $ 21.00 | 52 $ 22.00 | 100 $ 4.25 | 148 $ 3.25 | 196 NS
5 $ 21.00 | 53 NS | 101 NS | 149 $ 2.50 | 197 $ 2.50
6 $ 15.50 | 54 NS | 102 NS | 150 $ 4.00 | 198 NS
7 $ 16.50 | 55 $ 3.75 | 103 $ 2.75 | 151 $ 2.50 | 199 $ 2.50
8 $ 16.00 | 56 $ 16.50 | 104 $ 3.25 | 152 $ 2.50 | 200 $ 2.75
9 $ 21.00 | 57 $ 23.00 | 105 NS | 153 $ 7.25 | 201 $ 2.50
10 $ 17.00 | 58 NS | 106 ##### | 154 $ 2.75 | 202 $ 3.25
11 $ 11.00 | 59 $ 2.50 | 107 $ 2.75 | 155 $ 9.25 | 203 $ 4.25
12 ** $ 4.00 | 60 $ 36.00 | 108 $ 5.25 | 156 $ 9.25 | 204 NS
13 $ 6.50 | 61 NS | 109 $ 3.00 | 157 $ 2.50 | 205 $ 4.25
14 $ 10.50 | 62 $ 2.50 | 110 ##### | 158 $ 9.25 | 206 $ 4.25
15 ** $ 3.25 | 63 $ 2.75 | 111 NS | 159 $ 5.25 | 207 $ 4.25
16 ** $ 6.00 | 64 NS | 112 $ 2.75 | 160 $ 2.75 | 208 $ 6.25
17 $ 5.25 | 65 $ 2.75 | 113 $ 2.75 | 161 $ 2.50 | 209 NS
18 ** $ 5.00 | 66 ** $ 4.00 | 114 $ 2.75 | 162 $ 2.75 | 210 NS
19 $ 14.50 | 67 $ 3.25 | 115 $ 3.25 | 163 $ 6.25 | 211 $ 15.50
20 $ 14.50 | 68 $ 2.50 | 116 NS | 164 $ 2.75 | 212 $ 7.75
21 $ 6.75 | 69 $ 3.25 | 117 $ 2.50 | 165 $ 2.75 | 213 $ 7.25
22 $ 10.50 | 70 $ 14.50 | 118 ##### | 166 $ 2.50 | 214 NS
23 $ 3.50 | 71 $ 2.75 | 119 NS | 167 $ 2.50 | 215 $ 5.25
24 $ 3.50 | 72 NS | 120 NS | 168 $ 4.25 | 216 $ 10.50
25 $ 8.25 | 73 $ 5.25 | 121 NS | 169 $ 2.75 | 217 $ 14.50
26 $ 3.25 | 74 $ 2.50 | 122 NS | 170 $ 6.75 | 218 $ 6.25
27 $ 3.50 | 75 $ 15.50 | 123 NS | 171 $ 4.25 | 219 $ 5.25
28 $ 3.50 | 76 $ 5.25 | 124 NS | 172 $ 27.00 | 220 NS
29 $ 2.75 | 77 NS | 125 $ 2.50 | 173 NS | 221 NS
30 $ 5.25 | 78 $ 2.75 | 126 NS | 174 $ 3.25 | 222 $ 7.25
31 $ 3.75 | 79 $ 2.75 | 127 $ 3.25 | 175 $ 2.50 | 223 $ 6.00
32 $ 3.25 | 80 $ 6.25 | 128 NS | 176 NS | 224 $ 6.00
33 $ 2.75 | 81 NS | 129 $ 2.75 | 177 NS | 225 $ 8.25
34 $ 2.75 | 82 $ 2.50 | 130 $ 2.75 | 178 $ 2.50 | 226 $ 14.50
35 $ 3.25 | 83 $ 3.25 | 131 NS | 179 $ 2.50 | 227 NS
36 $ 2.75 | 84 $ 21.00 | 132 NS | 180 $ 2.50 | 228 $ 26.00
37 $ 3.25 | 85 $ 5.25 | 133 $ 2.50 | 181 $ 2.50 | 229 $ 31.00
38 $ 3.25 | 86 $ 6.25 | 134 NS | 182 $ 2.50 | 230 $ 21.00
39 $ 5.25 | 87 $ 2.50 | 135 NS | 183 NS | 231 $ 26.00
40 $ 12.50 | 88 $ 10.50 | 136 NS | 184 NS | 232 $ 26.00
41 $ 2.50 | 89 $ 2.75 | 137 $ 4.75 | 185 $ 2.75 | 233 $ 31.00
42 $ 5.25 | 90 NS | 138 $ 3.25 | 186 $ 2.50 | 234 NS
43 NS | 91 $ 2.50 | 139 $ 2.50 | 187 $ 2.75 | 235 $ 6.25
44 $ 2.75 | 92 NS | 140 ** $ 4.00 | 188 ** $ 3.00 | 236 NS
45 ** $ 3.00 | 93 $ 2.50 | 141 $ 2.75 | 189 $ 3.75 | 237 NS
46 $ 4.25 | 94 $ 6.25 | 142 $ 2.50 | 190 ** $ 3.25 | 238 $ 8.25
47 NS | 95 $ 4.25 | 143 NS | 191 NS | 239 $ 14.50
48 $ 6.25 | 96 NS | 144 $ 4.25 | 192 $ 3.75 | 240 $ 14.50
NS = Not Sold  -  ** = Tie bid  -  WD = Withdrawn (MB not reached or bids too low) 10/2012